Resultate 2019

Alle Ranglisten 2019

DF Cup Gesamtranglisten 2019 (aktualisiert: 15.12.2019)

DF65 EiskristallCup Gesamtrangliste

Gesamtrangliste DF65 EiskristallCup 2019 (Stand nach Cup Nr.3)

DF65 EiskristallCup 3 – Scoring

DF65 EiskristallCup 3 (Standard Scoring)
Sail Sailor Design Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
42 Phil Tyler   1 11 1 3 1 1 2 6 3
99 Reto Brunschweiler V6 2 15 3 4 5 4 1 2 1
83 Beat Signer V6 3 15 4 1 2 2 3 3 4
57 Kaspar Schlegel   4 25 2 5 3 6 5 4 6
46 Oli Spiess V6 5 25 5 2 4 5 4 5 5
35 Marc Hoksbergen V4 6 35 10 10 10 3 9 1 2
20 André Hofmann V6 7 40 7 7 6 8 6 7 7
919 Matteo Mella V6 8 42 6 6 8 7 7 8 8
222 Juergen Schacht V4 9 51 10 8 7 9 8 9 10
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

DF65 EiskristallCup 2 – Scoring

Leider keine zählbaren Läufe.

DF65 EiskristallCup 1 – Scoring

DF65 EiskristallCup 1 (Standard Scoring)
Sail Sailor Club Rank Tot R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7
35 Marc Hoksbergen RCSTU 1 6 2 1 1 1 1 1 1
919 Matteo Mella RCSZO 2 14 7 2 2 3 2 3 2
333 Andre Hofmann RCSZO 3 22 1 3 4 5 5 5 4
45 Mirco Spiess RCSZO 4 22 3 7 7 2 3 2 5
46 Oli Spiess RCSZO 5 22 4 4 3 4 4 4 3
57 Phil Tyler   6 42 7 7 7 7 7 7 7
Sail Scoring made easy: www.afleet.app

Kommentare sind geschlossen.